Concentradores centrífugos de bancada CentriVap®
Fornecedor: LABCONCO
7460030
7811030
7810033
7460035
7810030
7810031
7810032
7810034
7810035
7810036
7810037
7811035
7970030
7970035
7385030
7385035
7811031
7811036
531-0162EA
10600
EUR
531-0162
531-0168
531-0835
LBCP7460035
521-1545
521-1546
521-1547
531-0964
531-0965
53-10966
531-0967
LBCP7811035
531-0836
531-0968
521-1544
LBCP7385035
LBCP7811031
LBCP7811036
Concentradores centrífugos de bancada CentriVap®
Evaporadores
Evaporadores centrífugos
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | CentriVap®, resistente a ácidos | CentriVap®, padrão | CentriVap®, padrão | CentriVap®, resistente a ácidos | ADN CentriVap® | ADN CentriVap® | |
Environmentally Preferable | |||||||
Capacidade máx. | 148 samples | 148 samples | 148 samples | 148 samples | 132 samples | 132 samples | |
Max. speed | 1725 min⁻¹ | 1725 min⁻¹ | 1725 min⁻¹ | 1725 min⁻¹ | 1725 min⁻¹ | 1725 min⁻¹ | |
Potência máx. absorvida | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | |
Vácuo máx. | Consoante a bomba selecionada | Consoante a bomba selecionada | Consoante a bomba selecionada | Consoante a bomba selecionada | 7 mbar | 7 mbar | |
Alarme | Um alarme sonoro indica o fim do ciclo | Um alarme sonoro indica o fim do ciclo | Um alarme audível indica o fim do ciclo | Um alarme audível indica o fim do ciclo | Um alarme sonoro indica o fim do ciclo | Um alarme audível indica o fim do ciclo | |
Memória | 1 - 9 programas | 1 - 9 programas | 1 - 9 programas | 1 - 9 programas | 1 - 9 programas | 1 - 9 programas | |
Tempo de ciclo | 1 - 999 min | 1 - 999 min | 1 - 999 min | 1 - 999 min | 1 - 999 min | 1 - 999 min | |
Aquecimento | Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C | Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C | Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C | Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C | Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C | Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C | |
Tempo de aquecimento | 1 - 999 min | 1 - 999 min | 1 - 999 min | 1 - 999 min | 1 - 999 min | 1 - 999 min | |
Peso | 20 kg | 19 kg | 19 kg | 20 kg | 36 kg | 36 kg | |
L×P×A | 373×516×297 mm | 373×490×297 mm | 373×490×297 mm | 373×516×297 mm | 406×724×285 mm | 406×724×285 mm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...