VWR® LED and LCD Ultrasonic Cleaning Baths
Fornecedor: VWR Collection
142-0168EA
417
EUR
142-0168
142-0169
142-0170
142-0171
142-0172
142-0173
142-0174
142-0175
142-0176
142-0177
142-0178
142-0179
142-0180
142-0181
142-0182
142-0183
142-0184
142-0185
142-0186
142-0187
142-0188
142-0189
142-0190
142-0191
142-0192
142-0193
VWR® LED and LCD Ultrasonic Cleaning Baths
Banhos de ultra-sons
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | 142-0168 | 142-0169 | 142-0170 | 142-0171 | 142-0172 | 142-0173 | 142-0174 | 142-0175 | 142-0176 | 142-0177 | 142-0178 | 142-0179 | 142-0180 | 142-0181 | 142-0182 | 142-0183 | 142-0184 | 142-0185 | 142-0186 | 142-0187 | 142-0188 | 142-0189 | 142-0190 | 142-0191 | 142-0192 | 142-0193 |
Capacidade | 2 L | 2 L | 3 L | 3 L | 6 L | 6 L | 10 L | 10 L | 15 L | 15 L | 22,5 L | 22,5 L | 30 L | 30 L | 3 L | 3 L | 6 L | 6 L | 10 L | 10 L | 15 L | 15 L | 22,5 L | 22,5 L | 30 L | 30 L |
Environmentally Preferable | ||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz | 37 kHz |
Potência térmica | — | 52 W | — | 115 W | — | 196 W | — | 300 W | — | 400 W | — | 600 W | — | 820 W | — | 115 W | — | 196 W | — | 300 W | — | 400 W | — | 600 W | — | 820 W |
Gama de temperaturas | — | 45, 50, 60 °C | — | 40, 50, 80 °C | — | 40, 50, 80 °C | — | 40, 50, 80 °C | — | 40, 50, 80 °C | — | 40, 50, 80 °C | — | 40, 50, 80 °C | — | 20…80 °C | — | 20…80 °C | — | 20…80 °C | — | 20…80 °C | — | 20…80 °C | — | 20…80 °C |
Temporizador | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 199 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min | 1 - 99 min |
Dimensões do depósito, L×P×A | 150×140×100 mm | 150×140×100 mm | 240×140×100 mm | 240×140×100 mm | 300×150×150 mm | 300×150×150 mm | 300×240×150 mm | 300×240×150 mm | 330×300×150 mm | 330×300×150 mm | 500×300×150 mm | 500×300×150 mm | 500×300×200 mm | 500×300×200 mm | 240×140×100 mm | 240×140×100 mm | 300×150×150 mm | 300×150×150 mm | 300×240×150 mm | 300×240×150 mm | 330×300×150 mm | 330×300×150 mm | 500×300×150 mm | 500×300×150 mm | 500×300×200 mm | 500×300×200 mm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...