Banhos-maria e circuladores, em aço inoxidável, Optima™
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
TXF200-ST38
TXF200-ST5
TXF200-ST26
TXF200-ST12
TXF200-ST18
T100-ST12
T100-ST18
T100-ST26
T100-ST38
T100-ST5
TX150-ST38
TX150-ST5
TC120-ST12
TC120-ST18
TC120-ST38
TC120-ST26
TC120-ST5
TX150-ST12
TX150-ST18
TX150-ST26
461-0729EA
4060
EUR
461-0729
461-0730
461-0728
461-0726
461-0727
461-0732
462-0336
462-0337
462-0338
461-0731
462-0341
461-0733
461-0721
461-0722
461-0724
461-0723
461-0700
461-0734
462-0339
462-0340
Banhos-maria e circuladores, em aço inoxidável, Optima™
Banhos
Banhos-maria com agitação
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | TXF200 | TXF200 | TXF200 | TXF200 | TXF200 | T100 | T100 | T100 | T100 | T100 | TX150 | TX150 | TC120 | TC120 | TC120 | TC120 | TC120 | TX150 | TX150 | TX150 |
Environmentally Preferable | ||||||||||||||||||||
Capacidade | 38 L | 5 L | 26 L | 12 L | 18 L | 12 L | 18 L | 26 L | 38 L | 5 L | 38 L | 5 L | 12 L | 18 L | 38 L | 26 L | 5 L | 12 L | 18 L | 26 L |
Gama de temperaturas | −15...120 °C*** | −15...120 °C*** | −15...120 °C*** | −15...120 °C*** | −15...120 °C*** | 0...100 °C** | 0...100 °C** | 0...100 °C** | 0...100 °C** | 0...100 °C** | −15...150 °C*** | −15...150 °C*** | −15...120 °C*** | −15...120 °C*** | −15...120 °C*** | −15...120 °C*** | −15...120 °C*** | −15...150 °C*** | −15...150 °C*** | −15...150 °C*** |
Temperature stability | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C |
Temperature uniformity | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C |
Capacidade de aquecimento | 1840 W | 1840 W | 1840 W | 1840 W | 1840 W | 1290 W | 1290 W | 1290 W | 1290 W | 1290 W | 1840 W | 1840 W | 1290 W | 1290 W | 1290 W | 1290 W | 1290 W | 1840 W | 1840 W | 1840 W |
Ecrã | Full colour QVGA TFT | Full colour QVGA TFT | Full colour QVGA TFT | Full colour QVGA TFT | Full colour QVGA TFT | 4 digit LED | 4 digit LED | 4 digit LED | 4 digit LED | 4 digit LED | Full colour QVGA TFT | Full colour QVGA TFT | 4 digit LED | 4 digit LED | 4 digit LED | 4 digit LED | 4 digit LED | Full colour QVGA TFT | Full colour QVGA TFT | Full colour QVGA TFT |
Temporizador | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | - | - | - | - | - | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes | 1 minutes to 99 hours 59 minutes |
Alimentação | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz |
L×P×A internas | 300×690×200 mm | 120×150×140 mm | 300×505×200 mm | 210×280×140 mm | 280×325×140 mm | 210×280×140 mm | 280×325×140 mm | 300×505×200 mm | 300×690×200 mm | 120×150×140 mm | 300×690×200 mm | 120×150×140 mm | 210×280×140 mm | 280×325×140 mm | 300×690×200 mm | 300×505×200 mm | 120×150×140 mm | 210×280×140 mm | 280×325×140 mm | 300×505×200 mm |
L×P×A e×teriores | 330×730×255 mm | 330×240×180 mm | 330×540×255 mm | 350×415×180 mm | 365×600×180 mm | 350×415×180 mm | 365×600×180 mm | 330×540×255 mm | 330×730×255 mm | 330×240×180 mm | 330×730×255 mm | 330×240×180 mm | 350×415×180 mm | 365×600×180 mm | 330×730×255 mm | 330×540×255 mm | 330×240×180 mm | 350×415×180 mm | 365×600×180 mm | 330×540×255 mm |
Peso | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...