Rotary vane pump and packages, RZ 6
Fornecedor: VACUUBRAND
20798150
20798160
20798130
20798039
20798049
VACU20798150EA
4400
EUR
VACU20798150
VACU20798160
181-0652
181-0655
181-0676
Rotary vane pump and packages, RZ 6
Bombas
Bombas de palheta rotativa a vácuo
Novo produto
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | RZ 6 VACU20798150, -151, -160, -161) | RZ 6 (181-0652, -0653, -0654) | RZ 6 (181-0656,-0655,-0657) | RZ 6 (VACU20798049) |
Environmentally Preferable | ||||
Vácuo final | 2×10⁻³ mbar | 2×10⁻³ mbar | 2×10⁻³ mbar | 2×10⁻³ mbar |
Classe de protecção | IP 40 (IEC 60529) | IP 40 (IEC 60529) | IP 40 (IEC 60529) | IP 40 (IEC 60529) |
Ligação do lado da pressão | Hose nozzle DN 8 - 10 mm | Hose nozzle DN 8 - 10 mm | Hose nozzle DN 8 - 10 mm | Hose nozzle DN 8 - 10 mm |
Ligação do lado da aspiração | Small flange KF DN 16/hose nozzle DN 10 mm | Small flange KF DN 16 | Small flange KF DN 16/hose nozzle DN 10 mm | Small flange KF DN 16 |
L×P×A | 230×420×240 mm | 156×420×240 mm | 230×420×240 mm | 156×420×240 mm |
Peso | 17,8 kg | 17 kg | 17,8 kg | 17,8 kg |
Alimentação | 230 V, 50 - 60 Hz | 230 V, 50 - 60 Hz | 230 V, 50 - 60 Hz | 230 V, 50 - 60 Hz |
Capacidade máx. da bomba | 5,7 m³/h | 5,7 m³/h | 5,7 m³/h | 5,7 m³/h |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...